ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» на електронному торговому майданчику ТОВ "ЗАКУПІВЛІ ЮА"
25.02.2019
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі АТ «КБ «ЕКСПОБАНК»:
№ лоту | Найменування активу/ стислий опис активу та забезпечення | Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) | Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) | Публічний паспорт активу (посилання) | ||
Q82657b11830 |
Право вимоги за кредитним договором 345/АК-2008 від 20.02.2008 Застава: без застави |
На перших відкритих торгах (аукціоні) – 02.08.2017 | 627 223.19 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138314 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) – 16.08.2017 | 564500.87 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) – 31.08.2017 | 501778.55 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) – 14.09.2017 | 439056.23 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) – 28.09.2017 | 376333.91 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) – 12.10.2017 | 313611.60 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) – 27.10.2017 | 250889.28 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) – 10.11.2017 | 188166.96 | |||||
Q82557b11831 |
Право вимоги за кредитним договором 41/2008USD від 18.02.2008 Застава: без застави |
На перших відкритих торгах (аукціоні) – 02.08.2017 | 652 394.96 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138318 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) – 16.08.2017 | 587155.46 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) – 31.08.2017 | 521915.97 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) – 14.09.2017 | 456676.47 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) – 28.09.2017 | 391436.98 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) – 12.10.2017 | 326197.48 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) – 27.10.2017 | 260957.98 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) – 10.11.2017 | 195718.49 | |||||
Q82557b11832 |
Право вимоги за кредитним договором 290/АК-2007 від 21.12.2007 Застава: без застави |
На перших відкритих торгах (аукціоні) – 02.08.2017 | 513 493.68 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138322 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) – 16.08.2017 | 462144.31 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) – 31.08.2017 | 410794.94 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) – 14.09.2017 | 359445.58 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) – 28.09.2017 | 308096.21 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) – 12.10.2017 | 256746.84 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) – 27.10.2017 | 205397.47 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) – 10.11.2017 | 154048.10 | |||||
Q82557b11833 |
Право вимоги за кредитним договором 96/АК-2007 від 10.10.2007 Застава: без застави |
На перших відкритих торгах (аукціоні) – 02.08.2017 | 808 205.33 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138326 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) – 16.08.2017 | 727384.80 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) – 31.08.2017 | 646564.26 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) – 14.09.2017 | 565743.73 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) – 28.09.2017 | 484923.20 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) – 12.10.2017 | 404102.67 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) – 27.10.2017 | 323282.13 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) – 10.11.2017 | 242461.60 | |||||
Q82557b11834 |
Право вимоги за кредитним договором 33А від 17.03.2008 Застава: без застави |
На перших відкритих торгах (аукціоні) – 02.08.2017 | 581 354.80 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138329 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) – 16.08.2017 | 523219.32 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) – 31.08.2017 | 465083.84 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) – 14.09.2017 | 406948.36 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) – 28.09.2017 | 348812.88 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) – 12.10.2017 | 290677.40 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) – 27.10.2017 | 232541.92 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) – 10.11.2017 | 174406.44 | |||||
Q82557b11835 |
Право вимоги за кредитним договором 129/2008USD від 05.06.2008 Застава: без застави |
На перших відкритих торгах (аукціоні) – 02.08.2017 | 323 253.32 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138331 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) – 16.08.2017 | 290927.99 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) – 31.08.2017 | 258602.66 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) – 14.09.2017 | 226277.32 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) – 28.09.2017 | 193951.99 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) – 12.10.2017 | 161626.66 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) – 27.10.2017 | 129301.33 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) – 10.11.2017 | 96976.00 | |||||
Q82557b11836 |
Право вимоги за кредитним договором 21/АК-2007 від 12.09.2007 Застава: без застави |
На перших відкритих торгах (аукціоні) – 02.08.2017 | 689 640.25 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138334 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) – 16.08.2017 | 620676.23 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) – 31.08.2017 | 551712.20 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) – 14.09.2017 | 482748.18 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) – 28.09.2017 | 413784.15 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) – 12.10.2017 | 344820.13 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) – 27.10.2017 | 275856.10 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) – 10.11.2017 | 206892.08 | |||||
Q82557b11837 |
Право вимоги за кредитним договором 342/АК-2008 від 18.02.2008 Застава: без застави |
На перших відкритих торгах (аукціоні) – 02.08.2017 | 894 807.07 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138337 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) – 16.08.2017 | 805326.36 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) – 31.08.2017 | 715845.66 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) – 14.09.2017 | 626364.95 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) – 28.09.2017 | 536884.24 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) – 12.10.2017 | 447403.54 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) – 27.10.2017 | 357922.83 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) – 10.11.2017 | 268442.12 | |||||
Q82557b11838 |
Право вимоги за кредитним договором 60/2008USD від 28.02.2008 Застава: без застави |
На перших відкритих торгах (аукціоні) – 02.08.2017 | 1 085 408.34 |
http://torgi.fg.gov.ua:80/138338 |
||
На других відкритих торгах (аукціоні) – 16.08.2017 | 976867.51 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) – 31.08.2017 | 868326.67 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) – 14.09.2017 | 759785.84 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) – 28.09.2017 | 651245.00 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) – 12.10.2017 | 542704.17 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) – 27.10.2017 | 434163.34 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) – 10.11.2017 | 325622.50 | |||||
Q82557b11839 |
Право вимоги за кредитним договором 66А від 23.04.2008 Застава: без застави |
На перших відкритих торгах (аукціоні) – 02.08.2017 | 701 939.18 |
|
||
На других відкритих торгах (аукціоні) – 16.08.2017 | 631745.26 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) – 31.08.2017 | 561551.34 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) – 14.09.2017 | 491357.43 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) – 28.09.2017 | 421163.51 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) – 12.10.2017 | 350969.59 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) – 27.10.2017 | 280775.67 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) – 10.11.2017 | 210581.75 |
Номер та дата рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів (майна) | Рішення Виконавчої дирекції ФГВФО № 2858 від 06.07.2017 |
Організатор відкритих торгів (аукціону) |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКУПІВЛІ ЮА" ТОВ "ЗАКУПІВЛІ ЮА" (скорочене найменування) Україна, 04071, місто Київ, вулиця Кожум’яцька, будинок 12-Г (місцезнаходження) +380 (44) 339 93 82 (номер телефону) у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 20:00 (час роботи) Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів): |
Учасники торгів | Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами) |
Розмір гарантійного внеску | гарантійний внесок 5 % від початкової ціни продажу лота |
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників до відкритих торгів (аукціону) | Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку аукціону у розрізі лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного учасника. |
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску |
Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: |
Крок аукціону | Крок аукціону – не менше 1% від початкової ціни/початкової ціни реалізації за окремим лотом |
Порядок ознайомлення з активом |
Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси: 1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: [email protected]; 2) АТ «КБ «ЕКСПОБАНК», Тел. (044) 501-24-08, м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, [email protected]. |
Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом |
Контакт центр АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» Тел. (044) 501-24-08, м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24 |
Дата проведення до відкритих торгів (аукціону) |
Перші відкриті торги (аукціон) – 02.08.2017 Другі відкриті торги (аукціон) – 16.08.2017 Треті відкриті торги (аукціон) – 31.08.2017 Четверті відкриті торги (аукціон) – 14.09.2017 П’яті відкриті торги (аукціон) – 28.09.2017 Шості відкриті торги (аукціон) – 12.10.2017 Сьомі відкриті торги (аукціон) – 27.10.2017 Восьмі відкриті торги (аукціон) – 10.11.2017 |
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону |
Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) по кожному лоту вказується на веб-сайтах організаторів торгів |
Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні) |
Дата початку прийому заяв відповідає даті публікації оголошення про аукціон. Дата закінчення прийому заяв Перші відкриті торги (аукціон) – 01.08.2017 до 20.00 Другі відкриті торги (аукціон) – 15.08.2017 до 20.00 Треті відкриті торги (аукціон) – 30.08.2017 до 20.00 Четверті відкриті торги (аукціон) – 13.09.2017 до 20.00 П’яті відкриті торги (аукціон) – 27.09.2017 до 20.00 Шості відкриті торги (аукціон) – 11.10.2017 до 20.00 Сьомі відкриті торги (аукціон) – 26.10.2017 до 20.00 Восьмі відкриті торги (аукціон) – 09.11.2017 до 20.00 |
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | www.prozorro.sale |
Кінцева дата сплати гарантійного внеску |
Перші відкриті торги (аукціон) – 01.08.2017 до 19.00 Другі відкриті торги (аукціон) – 15.08.2017 до 19.00 Треті відкриті торги (аукціон) – 30.08.2017 до 19.00 Четверті відкриті торги (аукціон) – 13.09.2017 до 19.00 П’яті відкриті торги (аукціон) – 27.09.2017 до 19.00 Шості відкриті торги (аукціон) – 11.10.2017 до 19.00 Сьомі відкриті торги (аукціон) – 26.10.2017 до 19.00 Восьмі відкриті торги (аукціон) – 09.11.2017 до 19.00 Гарантійний внесок може вважатися сплаченим із моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення строку подання цінових пропозицій |
Розмір реєстраційного внеску | Реєстраційний внесок відсутній. |
Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна (активів) банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону. Наступні відкриті торги (аукціони) відбуваються у випадку, якщо не відбулись попередні відкриті торги (аукціон). |